Kodin laitteiden sähkönkulutus
Olemme koonneet tälle sivulle yleisimpien sähkölaitteiden energiankulutustiedot käyttöösi.
Sähkönkulutus on ilmoitettu taulukossa laitteiden keskimääräisenä kulutuksena. Kulutuksen voi muuttaa rahaksi kertomalla kulutuksen sähkön hinnalla.
Sähkön hinta on ilmoitettu sähkölaskussa tai sitä voi kysyä sähkön myyjältä.

Kylmälaitteet |
|||
Jääkaappi | 0,3–0,8 | kWh/vrk | |
Jääkaappi-pakastin | 0,8–1,6 | kWh/vrk | |
Pakastin | 0,5–1,5 | kWh/vrk | |
Viinikaappi | 0,2–0,8 | kWh/vrk | |
Ruuanvalmistuslaitteet |
|||
Sähköliesi | 1–2 | kWh/vrk | |
Mikroaaltouuni | 0,12–0,2 | kWh /10 min | |
Kahvinkeitin | 0,1 | kWh /10 min | |
Vedenkeitin | 0,1 | kWh / 5 min | |
Leivänpaahdin | 0,1 | kWh / 10 min | |
Liesituuletin | 0,2 | kWh/h | |
Pesu- ja kuivauslaitteet |
|||
Astianpesukone | 0,6–1,6 | kWh/kerta | |
Pyykinpesukone | 0,6–1,8 | kWh/kerta | |
Kuivauskaappi | 2,2–2,8 | kWh / 3 kiloa puuvillapyykkiä | |
Kuivausrumpu | 2,1 | kWh / 3 kiloa puuvillapyykkiä | |
Kuivausrumpu, lämpöpumpputekniikalla | 1 | kWh / 3 kiloa puuvillapyykkiä | |
Viihdelaitteet |
|||
Televisiot | |||
Kuvaputkitelevisio | 32 tuumaa | 0,12–0,19 | kWh/h |
LCD-televisio | 32 tuumaa | 0,08–0,19 | kWh/h |
Plasma-televisio | 42 tuumaa | 0,31–0,41 | kWh/h |
LED-TV | n. 42 tuumaa | 0,04–0,1 | kWh/h |
LED-TV | 55 tuumaa | 0,08–0,14 | kWh/h |
Digi-sovitin | 0,03 | kWh/h | |
Video/DVD | 0,02–0,03 | kWh/h | |
Pelikoneet | 0,05–0,16 | kWh/h | |
Radio/cd-soitin | 0,01 | kWh/h | |
Kotitoimistolaitteet | |||
Kotitietokone | pöytäkone | 0,13–0,17 | kWh/h |
kannettava | 0,03 | kWh/h | |
teho-PC | 0,5 | kWh/h | |
Valaistus |
|||
Hehkulamput | (40–100 W) | 40–100 | kWh /1000 tuntia |
Loistelamput | (20–60 W) | 20–60 | kWh /1000 tuntia |
Pienloistelamput | (10–30 W) | 10–30 | kWh /1000 tuntia |
Halogeenilamput | (10–50 W) | 10–50 | kWh /1000 tuntia |
Muut laitteet |
|||
Kiuas | kertalämmitteinen | 5,5–10 | kWh/kerta |
jatkuvasti lämmin | 2000–3200 | kWh/vuosi | |
Sähköinen pyyhekuivain | 1–2,2 | kWh/vrk | |
Lämpöjohtopumppu | 300–700 | kWh/vuosi | |
Öljypoltin | 200–500 | kWh/vuosi | |
Kaukolämmön lämmönvaihdinyksikkö ja laitteet | 700 | kWh/vuosi | |
Huoneistokoht. IV-kone, sähkölämmitys | 1200–1800 | kWh/vuosi | |
Lämminvesivaraaja | 800–1200 | kWh/hlö/vuosi | |
Lattialämmitys, 5 m2 | käyttöaika 1800 h/vuosi | 900 | kWh/vuosi |
käyttöaika 6600 h/vuosi | 3300 | kWh/vuosi | |
Lisälämmitin | (1000 W) | 1 | kWh/h |
Akvaario | 170–350 | kWh/vuosi | |
Moottorinlämmitin | 0,6 | kWh/h | |
Auton sisätilanlämmitin | 1 | kWh/h |
Asiakkaanamme saat lukuisia kanta-asiakasetuja
Kanta-asiakkaanamme saat käyttöösi yli 70 erilaista etua muun muassa ravintoloihin, teattereihin, autokauppoihin, sisustusliikkeisiin ja harrastuspaikkoihin.
