Lämmön palveluhinnasto
| KAUKOLÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSASIAKKAILLE | €, alv. 0 % | €, alv. 24 % (31.8.2024 asti) | €, alv. 25,5 % (1.9.2024 alkaen) |
|---|---|---|---|
| Kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden laadunvalvonta | |||
| Suunnitelman tarkastus ja laitteiden käyttöopastus maksuton | maksuton | maksuton | maksuton |
| Asennustarkastukset (käyttöönotto ja lopputarkastus) | maksuton | maksuton | maksuton |
| Ylimääräinen asennustarkastus tai muu tarkastus (€/h) | 76,00 | 94,24 | 95,38 |
| Kaukolämpö-/jäähdytyslaitteiden katselmuksen hinta määräytyy sopimustehon/-vesivirran perusteella. | sopimuksen mukaan | sopimuksen mukaan | sopimuksen mukaan |
| Energiamittarin tarkistus | |||
| Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä | kustannusten mukaan | kustannusten mukaan | kustannusten mukaan |
| Energiamittarin tiedonsiirtoyhteydet | |||
| Tiedonsiirron kytkentä: | |||
| • asennushinta mittaroinnin yhteydessä (ei sisällä korttihintaa) | 150,00 | 186,00 | 188,25 |
| • kortit hinnoitellaan korttityypin mukaan | sopimuksen mukaan | sopimuksen mukaan | sopimuksen mukaan |
| Etäluentatiedon välitys asiakkaan järjestelmään (€/käyttöpaikka/kk) | |||
| • asiakkaan käyttöpaikkojen lukumäärä < 100 | 5,00 | 6,20 | 6,28 |
| • asiakkaan käyttöpaikkojen lukumäärä > 100 | 3,50 | 4,34 | 4,39 |
| Käyttövesimittarin etäluentatiedon välitys asiakkaan järjestelmään (€/vesimittari/kk) | 15,00 | 18,60 | 18,83 |
| Asiakkaan pyynnöstä tehtävät asiakaskäynnit | |||
| Käytön opastus uudelle asiakkaalle | maksuton | maksuton | maksuton |
| Kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden käytön opastus (€/h) | 60,48 | 75,00 | 75,9 |
| Kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden vian selvitys: | |||
| • vika energiayhtiön laitteissa | maksuton | maksuton | maksuton |
| • vika asiakkaan laitteissa (€/h) | 60,48 | 75,00 | 75,90 |
| Asentajan turha käynti | 40,00 | 49,60 | 50,20 |
| Normaalin työajan ulkopuolella tehtävät työt veloitetaan | 1,5 x normaalihinta | 1,5 x normaalihinta | 1,5 x normaalihinta |
| Ajoneuvot | |||
| Kilometrikorvaus (€/km) 1,55 | 1,25 | 1,55 | 1,57 |
| Kulutusraportit | |||
| Asiakirjamaksu, tuntityö (€/h) | 52,50 | 65,10 | 65,89 |
| Asiakirjamaksu (asiakkaan tilaamat raportit) | 7,50 | 9,30 | 9,41 |
| KAUKOLÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSASIAKKAILLE | €, alv. 0 % | €, alv. 24 % (31.8.2024 asti) | €, alv. 25,5 % (1.9.2024 alkaen) |
|---|---|---|---|
| Uudelleenkytkentä | |||
| Lämmön-/jäähdytyksentoimituksen uudelleenkytkentä asiakkaan sopimusrikkomukseen perustuvan keskeytyksen jälkeen. | 260,00 | 322,40 | 326,30 |
| Muut laskutettavat palvelut | |||
| Hinnaston ulkopuoliset työt sovitaan erikseen ja tehdään laskutustyönä. | sovitaan erikseen | sovitaan erikseen | sovitaan erikseen |
| Työmaavalvonta | 80,00 | 99,20 | 100,40 |
| Kaukolämpöasennus | 49,00 | 60,76 | 61,50 |
| Kaukolämmön työnjohto | 63,00 | 78,12 | 79,07 |
Maksumuistutusten ja muiden maksuvaatimusten sekä katkaisuilmoitusten lähettämisen hoitaa Turku Energian toimeksiannosta Ropo Suomi Oy. Maksumuistutuksen lähettämisestä peritään perintälain mukainen muistutuskulu. Muista perintätoimista perittävät kulut laskuttaa Ropo Suomi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.