Solpaneler hem – Louna Solar Optimi
Finska solpaneler med smart styrning
Det minsta Louna Solar Optimi-paketet innehåller 14 solpaneler. Effekten är 5,6 kWp och årsproduktionen ca. 4900 kWh.
Du kan ansöka om hushållsavdrag för installationsarbetet. Installationsarbetets andel av paketets pris är ca. en tredjedel.
Pris från 10 100 €
eller på avbetalning från 172 €/mån


Louna Solar Optimi innehåller allt detta:
Vi kartlägger och planerar den bästa helheten för ditt tak:
- Inhemska SALO®-solpaneler tillverkade av Salo Tech Oy
- Högklassig SolarEdge-inverter i rätt storlek
- Inhemska SALO® Mounting Systems-installationsställningar tillverkade av återvunnet aluminium
- Finska SALO® Mounting Systems-takfästen tillverkade av rostfritt stål
- Solpanelerna installeras av lokala experter
- Introduktion i användningen av solpanelsystemet
Louna Solar Optimi-paketets innehåll
Solpanelernas basuppgifter |
|
Paneltillverkare | Salo Tech Oy |
Panelernas typ | Monokristallin panel |
Panelernas effekt | 400 Wp |
Antal paneler | från 14 st. |
Systemets totaleffekt | från 5 600 Wp |
Yta m² | från 25,6 m² |
Hela panelsystemets vikt vid installation på snedtak | ca. 15 kg/m2 |
Hela panelsystemets vikt vid installation på platt tak | ca. 15 kg/m2, eller beroende på objekt om lösvikter används. |
Kvaliteten på varje panel kontrolleras på fabriken och deras effektproduktion mäts. Kvalitetssäkringen garanterar att panelen producerar minst den utlovade effekten.
Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Panelens nominella effekt är panelens uppmätta effekt under standardförhållanden. Den verkliga effekten varierar enligt solens strålningseffekt, panelens installationsvinkel och väderstreck, möjliga skuggor och utomhustemperaturen.
Övriga delar |
|
Inverter | SolarEdge SE 4K, 5K tai 7K |
Effektoptimerare | SolarEdge P404 |
Fästen | Salo Tech Oy:s fästen enligt taktyp och -material. Material rostfritt eller syrafast stål. |
Monteringsfästen | Salo Tech Oy:s monteringsfästen. Material återvunnet aluminium. |
Installationsställningar och -tillbehör | Salo Solars pdf-broschyr om installationsställningar och -tillbehör för snedtak |
I solpanelpaketens pris ingår: |
|
Installation |
|
Tillbehör |
|
Tjänster |
|
Installationstidtabell |
|
Garanti |
|
Solpaneler | Panelerna har 15 års garanti i fråga om tillverkningsfel och material. |
Monteringsfästen | 30 års garanti. |
SolarEdge-inverter | 12 års garanti. |
SolarEdge-effektoptimerare | 25 års garanti. |
Övriga produkter och installation | 10 års garanti |
Elproduktionsgaranti | Salo Tech Oy beviljar 25 års elproduktionsgaranti på sina solpaneler. Detta innebär att panelernas effekt ska vara minst 80 % av den utlovade nominella effekten ännu efter 25 år. |
Tjänster mot tilläggsavgift (inkl. moms 24 %) |
|
Användning av lyftanordning om fastighetens takfotshöjd är över 3,5 m. | 180 €/dygn |
Resor om objektet ligger på en radie över 100 km från Salo. | 1,30 €/km |
Tilläggskostnad om installationen av invertern kräver ett separat besök. | 200 € |
Förlängning av inverterns garantitid till 20 år | 500 € |
Förlängning av inverterns garantitid till 25 år | 700 € |
Installation av tilläggssäkringar | 300 € |
Jordkabel och tilläggsarbeten i anslutning till det | Från fall till fall |
Installation av styrning av andra apparater än varmvattenberedaren | Från fall till fall |
Ansvariga mästarens besök i samband med slutsyn | 100 € |
Hur följer jag upp solpanelernas produktion?
Louna Solar Optimi-solpanelsystemet har en Solar Edge-inverter och med hjälp av den kan du följa med din egen elproduktion och få den maximala effekten av varje panel. I videon presenterar vi produktionsstyrningssystemet var du ser produktionen per dag och timme samt effekttal för varje panel. Videon är på finska.